产品分类
您只需一个电话,我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果!
- 全国统一服务热线
- 13918514672
荣誉资质
相关资讯
咨询热线:
13918514672
电话:13918514672
邮箱:2313344299@qq.com
地址:上海市青浦区青浦工业园区WQP型不锈钢污水泵
- 咨询热线:13918514672
-
-
产品详情
-
联系我们
☆流量范围:10m3/h-800m3/h
☆扬程范围:6m-60m
☆电机功率范围:0.75kw-45kw
☆电机转速范围:2900r/min
一、WQP型不锈钢污水泵产品特点
WQP型不锈钢污水泵是选用优质不锈钢材质精密铸造而成,具有耐磨、耐腐蚀等特性,由于外观平滑整洁美观深受市场欢迎。采用独特的单双流道式叶轮结构,氟橡胶双端面机封、氟橡胶O型圈密封,不锈钢焊接转子轴。其中,国标法兰系列采用双端面、单端面双套机封密封。
1、国标法兰WQP(D)全不锈钢污水泵采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀,环保型、扬程高、流量大等特点。
2、油室采用氟橡胶双面机械密封,外室采用单面氟橡胶机械油封结构,有效地减少因骨架油封与轴之间摩擦而造成的密封进水问题。
3、电机采用高温线,F级绝缘,热保护装置,有效地延长泵的使用寿命。
4、可根据用户需要配备全自动控制柜,浮球可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
5、不锈钢自身有耐高温性能,正常情况下可耐介质温度60度,在我公司的技术改进上可在120度以下的介质温度定做。
6、输送介质的PH值304(4-10),316(2-13)。
二、 WQP型不锈钢污水泵安装方式
1、移动式安装:水泵标配弯头,直接接软管实现移动式安装
2、固定式安装:出口为国家标准法兰,需要配备国标固定耦合装置GAK。
三、WQP型不锈钢污水泵结构说明
WQP型不锈钢污水泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔幵,属机电一体化产品, 电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行安全可靠。其主要部件作用如图:
四、WQP型不锈钢污水泵泵主要用途
WQP型不锈钢污水泵适能有效地在恶劣的液体环境下工作,具有耐腐蚀、耐高温等特点。特别适用于化粪池、化工液体、海水排涝等场合。用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗料、长纤维废水、污水。
五、WQP型不锈钢污水泵使用条件
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于60℃。
3、输送介质的PH值304(4-10),316(4-13)。
4、输送介质的运动黏度为7×10-7~23×10-6 m2/S。
六、WQP型不锈钢污水泵型号意义
WQP型不锈钢污水泵
例如:50 WQ (QW)P15-12-1.5
50-口径(mm)
WQ (QW)P-不锈钢污水泵(304、316L)
15-流量(m3/h)
12-扬程(m)
1.5-配用电机功率(kw)
七、WQP型不锈钢污水泵型号参数
产品型号 |
额定流量 (m³/h) |
额定扬程 (m) |
功率(kW) | 电压(v) | 口径(mm) |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
50WQP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
50WQP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
50WQP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
50WQP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
50WQP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
65WQP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
80WQP40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
100WQP50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
50WQP15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
65WQP25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
80WQP40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
100WQP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
50WQP15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
65WQP25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
80WQP40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
100WQP50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
50WQP20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
65WQP30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
80WQP50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
100WQP80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
150WQP100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
50WQP20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
65WQP30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
80WQP45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
100WQP80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
150WQP100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
150WQP140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
80WQP45-42-11 | 45 | 42 | 11 | 380 | 80 |
65WQP30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 65 |
100WQP100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 |
150WQP180-10-11 | 180 | 10 | 11 | 380 | 150 |
200WQP250-6-11 | 250 | 6 | 11 | 380 | 200 |
100WQP100-25-15 | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 |
150WQP150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 380 | 150 |
200WQP250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
100WQP100-28-18.5 | 100 | 28 | 18.5 | 380 | 100 |
150WQP180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 150 |
200WQP250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
100WQP100-30-22 | 100 | 30 | 22 | 380 | 100 |
150WQP150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 |
200WQP250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |
150WQP200-25-30 | 200 | 25 | 30 | 380 | 150 |
200WQP250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 200 |
250WQP600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 | 250 |
300WQP800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 380 | 300 |
150WQP200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 380 | 150 |
200WQP350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 | 200 |
250WQP600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 | 250 |
300WQP800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 380 | 300 |
150WQP200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 380 | 150 |
200WQP400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380 | 200 |
250WQP600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 | 250 |
300WQP800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 | 300 |
注:以上型号为常用型号,如有其它要求,请来电咨询 |
不锈钢污水泵|WQP不锈钢污水泵|不锈钢排污泵
订购:WQP型不锈钢污水泵