产品分类
您只需一个电话,我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果!
- 全国统一服务热线
- 13918514672
荣誉资质
相关资讯
咨询热线:
13918514672
电话:13918514672
邮箱:2313344299@qq.com
地址:上海市青浦区青浦工业园区QYP/QYF型不锈钢潜水泵
- 咨询热线:13918514672
-
-
产品详情
-
联系我们
☆流量范围:15m3/h-160m3/h
☆扬程范围:4.5m-165m
☆电机功率范围:2.2kw-11kw
☆电机转速范围:2860r/min
一、QYP/QYF型不锈钢潜水泵概述
QYP全不锈钢潜水泵是一款油浸式潜水电泵,即电机内部充满油,电机可以依靠油来冷却、保护电机。整泵潜入水下工作,水泵为立式结构上出水,中间进水,中间有过滤网,体积小、外形美观、泵下部内安装独特的浮动油囊,电泵温度升高,油囊水下调,以防温度升高爆裂,调节内外压力,保证泵运行的安全性、可靠性。
二、QYP/QYF型不锈钢潜水泵特点
QYP全不锈钢潜水泵机械密封采用氟橡胶双端面密封,密外采用单面机械密封,有效保护电机进水造成烧机。
QYP全不锈钢潜水泵采用F级绝缘电机,锥形轴承设计,可使电泵延长寿命。
三、QYP/QYF型不锈钢潜水泵主要用途
QYP全不锈钢潜水泵主要用于喷泉、灌溉、养殖业、海水、盐水、医院、住宅小区、市政工程、矿山、建筑楼宇、道路交通及施工等。
四、QYP/QYF型不锈钢潜水泵PH值适用范围
304材质的全不锈钢潜水泵应用范围PH值酸碱度4-10。
316和316材质的全不锈钢潜水泵适合PH值酸碱度2-13。
五、QYP/QYF型不锈钢潜水泵型号规格型号
产品型号 |
额定流量 (m3/h) |
额定扬程 H(m) |
额定功率 (kW) |
电压 (V) |
口径 (mm) |
QYF15-26-2.2S | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 |
QYF25-17-2.2S | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 65 |
QYF38-14-2.2S | 38 | 14 | 2.2 | 380 | 80 |
QYF65-7-2.2S | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
QYF100-4.5-2.2S | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 150 |
QYF15-36-3S | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 |
QYF25-26-3S | 25 | 26 | 3 | 380 | 65 |
QYF40-16-3S | 40 | 16 | 3 | 380 | 80 |
QYF65-10-3S | 65 | 10 | 3 | 380 | 100 |
QYF160-5-3S | 160 | 5 | 3 | 380 | 150 |
QYF12.5-50-4S | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 50 |
QYF40-21-4S | 40 | 21 | 4 | 380 | 80 |
QYF65-14-4S | 65 | 14 | 4 | 380 | 100 |
QYF100-9-4S | 100 | 9 | 4 | 380 | 150 |
QYF160-5.5-4S | 160 | 5.5 | 4 | 380 | 200 |
QYF25-40-5.5S | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 65 |
QYF40-28-5.5S | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 80 |
QYF65-18-5.5S | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 100 |
QYF100-12-5.5S | 100 | 12 | 5.5 | 380 | 150 |
QYF160-8-5.5S | 160 | 8 | 5.5 | 380 | 200 |
QYF25-50-7.5S | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 65 |
QYF40-38-7.5S | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 80 |
QYF65-25-7.5S | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 100 |
QYF100-15-7.5S | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 150 |
QYF160-11-7.5S | 160 | 11 | 7.5 | 380 | 200 |
QYF6-115/5-5.5S | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 50/65 |
QYF10-115/5-7.5S | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 50/65 |
QYF20-75/5-7.5S | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 50/65 |
QYF15-110/5-9.2S | 15 | 110 | 9.2 | 380/660 | 50/65 |
QYF20-110/5-11S | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 80/65 |
QYF10-165/6-11S | 10 | 165 | 11 | 380/660 | 50/65 |
订购:QYP/QYF型不锈钢潜水泵