产品分类
您只需一个电话,我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果!
- 全国统一服务热线
- 13918514672
荣誉资质
相关资讯
咨询热线:
13918514672
电话:13918514672
邮箱:2313344299@qq.com
地址:上海市青浦区青浦工业园区QY型油浸式潜水泵
- 咨询热线:13918514672
-
-
产品详情
-
联系我们
☆流量范围:10m3/h-400m3/h
☆扬程范围:4m-220m
☆电机功率范围:2.2kW-22kW
☆电机转速范围:2860r/min
一、QY型油浸式潜水泵产品概述
QY型充油式(油浸式)潜水电泵(以下简称电泵)。电泵由水泵,密封和电动机三部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式或混流式结构。电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机,水泵与电动机之间采用双道机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。
二、QY型油浸式潜水泵主要用途
QY型潜水泵由于流量及扬程适用范围极广,是广大农村、工矿企业广泛使用的电力排灌设备,适用于农业排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建用水等场合。
三、QY型油浸式潜水泵使用条件
潜水泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在6.5~8.5之间;
3、介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、交流电源额定频率为50Hz,额定电压为三相380V,电压波动范 围为额定值的±10%;
5、潜水深度不超过5m。
四、QY型油浸式潜水泵型号参数
序号 | 产品型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 功率(kw) |
电压 (V) |
口径(mm) |
1 | QY10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 1.5 |
2 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 2 |
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 2.5 |
4 | QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 3 |
5 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 4 |
6 | QY100-4-2.2 | 100 | 4 | 2.2 | 380 | 6 |
7 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 2 |
8 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 2.5 |
9 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 3 |
10 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 4 |
11 | QY100-7-3 | 100 | 7 | 3 | 380 | 6 |
12 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 2 |
13 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 2.5 |
14 | QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 3 |
15 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 4 |
16 | QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380 | 6 |
17 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 4 | 380 | 6 |
18 | QY260-4-4 | 260 | 4 | 4 | 380 | 8 |
19 | QY15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380 | 2 |
20 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 2.5 |
21 | QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 3 |
22 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 4 |
23 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 380 | 6 |
24 | QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 380 | 6 |
25 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 8 |
26 | QY20-55-7.5 | 20 | 55 | 7.5 | 380 | 2 |
27 | QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 2.5 |
28 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 3 |
29 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 4 |
30 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 380 | 4 |
31 | QY160-11-7.5 | 160 | 11 | 7.5 | 380 | 6 |
32 | QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 7.5 | 380 | 6 |
33 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 380 | 8 |
34 | QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 380 | 3 |
35 | QY65-46/2-11 | 65 | 46 | 11 | 380 | 4 |
36 | QY100-25/2-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 6 |
37 | QY300-10-11 | 300 | 10 | 11 | 380 | 6 |
38 | QY400-7.5-11 | 400 | 7.5 | 11 | 380 | 8 |
39 | QY40-87/3-15 | 40 | 87 | 15 | 380 | 3 |
40 | QY65-62/3-15 | 65 | 62 | 15 | 380 | 4 |
41 | QY160-22-15 | 160 | 22 | 15 | 380 | 6 |
42 | QY200-16-15 | 200 | 16 | 15 | 380 | 8 |
QY型中型潜水泵 | ||||||
43 | QY25-38/2-3 | 25 | 38 | 3 | 380 | 2.5 |
44 | QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 2 |
45 | QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 380 | 2 |
46 | QY10-86/3-5.5 | 10 | 86 | 5.5 | 380 | 2 |
47 | QY18-64/3-5.5 | 18 | 64 | 5.5 | 380 | 2.5 |
48 | QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 380 | 2 |
49 | QY18-84/4-7.5 | 18 | 84 | 7.5 | 380 | 2.5 |
50 | QY18-110/5-9.2 | 18 | 110 | 9.2 | 380 | 2.5 |
51 | QY10-160/6-11 | 10 | 160 | 11 | 380 | 2 |
52 | QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 11 | 380 | 2.5 |
53 | QY10-220/8-15 | 10 | 220 | 15 | 380 | 2 |
54 | QY18-170/8-15 | 18 | 170 | 15 | 380 | 2.5 |
55 | QY65-70/4-18.5 | 65 | 70 | 18.5 | 380 | 4 |
56 | QY65-80/4-22 | 65 | 80 | 22 | 380 | 4 |
充油式潜水泵,QY潜水泵,油浸式潜水泵,油浸泵
订购:QY型油浸式潜水泵